T1 T2 T3

91 90 97

96 91 96

98 91 94

87 94 93

79 79 88

84 66 88

78 75 87

51 63 86

77 83 85

89 89 85

96 90 82

67 64 80

65 82 79

81 61 76

66 83 74

82 86 73

70 49 72

66 77 70

75 69 69

81 74 69

67 74 68

81 84 68

64 51 68

58 82 67

69 48 67

59 64 65

73 64 64

84 41 62

62 83 57

82 74 52

58 59 51

61 59 44

63 42 31




mean 74.55 72.15 72.94
median 75 74 72